Spiegellose Systemkamera für Einsteiger: Fujifilm zeigt die X-T100
Fujifilm erweitert seine X-Serie um das Modell X-T100. Gegenüber den anderen Kameras dieser Familie wirkt die Neue sehr aufgeräumt und klar und bietet eine einfachere Bedienung. Damit wendet sich der Hersteller gezielt an Einsteiger.
Nach Canons Spiegellos-Offensive mit der EOS M50 folgt nun Fujifilm mit einem vergleichbaren Einsteigermodell. Die X-T100 ist im Unterschied zu den anderen Kameras der X-Serie schlicht und schlank. Die Abmessungen betragen 117 mm × 68 mm × 40 mm bei einem Gewicht von 361 Gramm (Canon EOS M50 117 mm × 88 mm × 59 mm, 390 g). Statt vieler Einstellräder und Funktionstasten gibt es nur wenige Bedienelemente. Entsprechend setzt das Modell mehr auf Automatiken als auf manuelle Bedienung.
Viele technische Daten der X-T20
Als Sensor kommt ein CMOS-Chip mit einer Auflösung von 24,2 Megapixeln und herkömmlichem Bayer-Pattern statt der Fujifilm-eigenen X-Trans-Technik zum Einsatz. Technisch scheint die Neue ansonsten auf ähnlich hohem Niveau angesiedelt zu sein wie die Fujifilm X-T20: Empfindlichkeit bis ISO 12.800 (erweiterbar bis ISO 51200), Verschlusszeit bis 1/4000 s (elektronisch bis 1/32000 s), Hybridautofokus, 4k Video, Serienaufnahme bis sechs Bilder pro Sekunde, OLED-Sucher mit 2,36 Megapixeln. Der Hauptmonitor ist als Touch-Display ausgelegt und lässt sich nicht nur nach oben und unten neigen, sondern für Selfies zusätzlich um 180° seitwärts schwenken. Die Touch-Funktionen beschränken sich aufs Aufnehmen, die Festlegung des Fokusbereichs und die Bildsteuerung bei der Wiedergabe von Fotos. Das Menü wird per Kreuzwippe und Einstellrädern bedient.
Fujifilm X-T100 (12 Bilder)
(Bild: Fujifilm)
FIlmlooks und Filter
Wie bei allen Fujifilm-Kameras gibt es auch bei der X-T100 die typischen Filmlooks wie Astia, Provia, Velvia und Co. Das Moduswahlrad bietet neben den Standards (P, S, A, M) noch Programme für Nacht-, Sport-, Porträt- und Landschaftsfotografie. Darüber hinaus können Fotografen ihre Bilder mit zwölf Effektfiltern versehen, darunter Lochkamera, Fischauge, Partielle Farbe, Dunst entfernen und HDR Kunst. Videos nimmt die X-T100 mit maximal 4k (3840 × 2160, 30p) auf. Bei HD-Auflösung (1280 × 720) ermöglicht sie für Zeitlupen zusätzlich Hight-Speed-Aufnahmen bis maximal 4x.
Die Fujifilm X-T100 soll es in zwei Ausführungen – Schwarz und Silber – geben. Laut Hersteller ist sie ab Ende Juni zum Preis von 600 Euro erhältlich. Das Kit mit dem Fujinon XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ – dem einfachen Standardzoom mit Kunststoff-Bajonett und Motorzoom – kostet 700 Euro.
Fujifilm X-T100 | Fujifilm X-T20 | Canon EOS M50 | |
Typ | EVIL | EVIL | EVIL |
---|---|---|---|
Megapixel (effektiv) | 24.2 | 24.3 | 24.1 |
Sensor | CMOS (23.5×15.7mm), 3.92µm Pixelgröße | CMOS (23.6×15.6mm), 3.93µm Pixelgröße | CMOS (22.3×14.9mm), 3.72µm Pixelgröße |
Autofokus | Hybrid, 91 Felder | Hybrid, 91 Felder | Phasenvergleich, 143 Felder |
Auflösungen | max. 6000×3376(16:9)/6000×4000(3:2)/4000×4000(1:1) Pixel (JPEG/RAW) | max. 6000×3376(16:9)/6000×4000(3:2)/4000×4000(1:1) Pixel (JPEG/RAW), 14bit | max. 6000×3376(16:9)/6000×4000(3:2)/5328×4000(4:3)/4000×4000(1:1) Pixel (JPEG/RAW), 14bit |
Objektivbajonett | Fujifilm X, Crop-Faktor 1.5 | Fujifilm X, Crop-Faktor 1.5 | Canon EF-M, Crop-Faktor 1.6 |
Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Display | 3.0" LCD, Live View, 1040000 Bildpunkte, neigbar | 3.0" LCD, Live View, Touchscreen, 1040000 Bildpunkte, neigbar | 3.0" LCD Touchscreen, Live View, 1040000 Bildpunkte, neig- und schwenkbar |
Sucher | 0.39" OLED, 2360000 Bildpunkte (100% Blickfeldabdeckung, 0.62x Vergrößerung) | 0.39" OLED, 2360000 Bildpunkte (100% Blickfeldabdeckung, 0.62x Vergrößerung) | 0.39" OLED, 2360000 Bildpunkte (100% Blickfeldabdeckung) |
Blitz | integriert und Blitzschuh | integriert und Blitzschuh | integriert und Blitzschuh |
Blitzsynchronisation | 1/180s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/200s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang |
Videofunktion | MOV H.264 (max. 3840×2160(16:9)/1920×1080(16:9)@15/60 Bilder/Sek.) | H.264 (max. 3840×2160@29.97 Bilder/Sek.) | MPEG-4 H.264 (max. 3840×2160(16:9)(4:3)@25) |
Lichtempfindlichkeit (ISO) | 200-12800 (erweiterbar auf 100-51200) | 200-12800 (erweiterbar auf 100-51200) | 100-25600 (erweiterbar auf 100-51200) |
Verschlusszeit | 1/4000-30s (mechanisch), 1/32000-30s (elektronisch) | 1/4000-30s (mechanisch), 1/32000-1s (elektronisch) | 1/4000-30s |
Serienaufnahme | max. 6 Bilder/Sek. | max. 14 Bilder/Sek. | max. 10 Bilder/Sek. |
Wechselspeicher | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
Anschlüsse | USB 2.0, HDMI Out, Mikrofon In | USB 2.0, HDMI Out, Mikrofon In | USB 2.0, HDMI Out, Mikrofon In |
Wireless | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 | WLAN 802.11b/g/n | WLAN 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.1 LE |
Stromversorgung | Li-Ionen-Akku (NP-W126S) | Li-Ionen-Akku (NP-W126S) | Li-Ionen-Akku (LP-E12) |
Abmessungen (BxHxT) | 116.9×67.7×40.4mm | 118.4×82.8×41.4mm | 116.3×88.1×58.7mm |
Gewicht | 311g | 333g | 387g |
Herstellergarantie | zwei Jahre | zwei Jahre | ein Jahr |
Mehr Daten Weniger Daten
Günstigste Angebote für Fujifilm X-T100
Alle Preise inkl. MwSt. und ggf. zuzüglich Versandkosten. Details zu den Angeboten auf der jeweiligen Webseite.
-
€ 599,00 kostenloser Versand Der Artikel ist bald verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! Zum Angebot
-
€ 599,00 kostenloser Versand jetzt vorbestellen Zum Angebot
Weitere Angebote für Fujifilm X-T100 im Heise‑Preisvergleich
(pen)